天体物理方向 校友
毕业年份 | 姓名 | 院系 | 学位 | 毕业后直接去向及其他 |
---|---|---|---|---|
2024 | 程卓 |
天文系 | 博士 | 香港中文大学博士后 |
胡建宏 | 天文系 | 博士 | 郑州大学博士后 | |
黄佳辉 | 工物系 | 博士 | 筑波大学计算科学中心博士后 | |
蒋昊昌 | 天文系 | 博士 | 马克斯普朗克天文研究所博士后 | |
李霄 | 天文系 | 博士 | ||
黎子豪 | 天文系 | 硕士 | 哥本哈根大学博士 | |
龙翔云 | 工物系 | 博士 | 星测未来科技(北京)有限责任公司 | |
王思凡 | 天文系 | 博士 | 清华大学博士后 | |
杨弘靖 | 天文系 | 博士 | 西湖大学博士后 | |
赵晓胜 | 天文系 | 博士 | 约翰霍普金斯大学博士后 | |
周萌 | 天文系 | 博士 | 中科院国家天文台博士后 | |
丁骄 | 天文系 | 博士 | 日本高能加速器研究组织博士后 | |
黄瑞 | 天文系 | 博士 | 博士后 | |
2023 | 孙晓晨 | 高研院 | 博士 | 普林斯顿大学博士后 |
张世武 | 天文系 | 博士 | 之江实验室 | |
干天君 | 天文系 | 博士 | 博士后 | |
孟佳程 | 天文系 | 博士 | 北京空间飞行器总体设计部 | |
吴宣仪 | 天文系 | 博士 | 鹏程实验室 | |
匡仁昆 | 工物系 | 博士 | 九坤投资 | |
周昶兴 | 工物系 | 博士 | 航天二院 | |
2022 |
陈洋遥 | 天文系 | 博士 | 中国科学技术大学博士后 |
王凯 | 天文系 | 博士 | 北京大学博士后 | |
臧伟呈 | 天文系 | 博士 | 哈佛大学博士后 | |
张宇宁 | 天文系 | 博士 | 清华大学博士后 | |
杨东锌 | 工物系 |
硕士 | ||
2021 | 毕升 | 物理系 | 博士 | 永富物产有限公司 |
2020 | 李文雄 | 物理系 | 博士 | 以色列特拉维夫大学博士后 |
陶奕 | 物理系 | 博士 | 上海交通大学粒子与核物理研究所博士后 | |
芮黎明 | 物理系 | 博士 | 华中师范大学第一附属中学 | |
李牛 | 物理系 | 博士 | 清华大学天文系博士后 | |
梁赋珩 | 物理系 | 硕士 | 牛津大学博士 | |
2019 | 张凯程 | 物理系 | 博士 | 圣路易斯华盛顿大学统计系攻读博士 |
杜珵 | 物理系 | 博士 | 安徽省科技厅 | |
周爽 | 物理系 | 博士 | 清华大学天文系博士后 | |
周雨 | 工物系 | 博士 | 日本JAXA博士后 | |
李林燚 | 物理系 | 硕士 | 华为技术有限公司 | |
王允冲 | 物理系 | 学士 | 斯坦福大学物理系博士 | |
王天舒 | 物理系 | 学士 | 普林斯顿大学博士 | |
杨李思远 | 物理系 | 学士 | 麻省大学 |
|
2018 | 赵成 | 物理系 | 博士 | 瑞士EPFL博士后 |
林秋帆 | 物理系 | 硕士 | 艾克斯-马赛第一大学博士 | |
沈伟 | 物理系 | 硕士 | 阿尔伯塔大学博士 | |
成昕伦 | 物理系 | 学士 | 弗吉尼亚大学博士 | |
2017 | 梁彧 | 物理系 | 博士 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
佘睿 | 工物系 | 博士 | 华泰证券 | |
周再 | 物理系 | 博士 | 自主创业 | |
莫军 | 物理系 | 硕士 | 清华大学科研助理 | |
刘博远 | 物理系 | 学士 | 德州大学奥斯汀分校博士 | |
马司政 | 物理系 | 学士 | 加州理工学院博士 | |
2016 | 李红 | 工物系 | 博士 | 同方威视 |
李云龙 | 物理系 | 博士 | 空间科学与应用研究中心 | |
赵旭林 | 物理系 | 博士 | 河北师范大学 | |
杨梦 | 物理系 | 硕士 | 圣安德鲁斯大学博士 | |
张茂林 | 工物系 | 硕士 | 西澳大学博士 | |
王炜辰 | 物理系 | 学士 | 约翰霍普金斯大学博士 | |
2015 | 陈俊丞 | 物理系 | 博士 | 广西壮族自治区政府 |
史春晖 | 物理系 | 博士 | 国台博士后 | |
高扬 | 工物系 | 硕士 | 康拓红外技术股份有限公司 | |
胡建宏 | 物理系 | 硕士 | 清华大学天文系博士 | |
孙嘉懿 | 物理系 | 本科 | 俄亥俄州立大学博士 | |
颜子昂 | 物理系 | 本科 | 不列颠哥伦比亚大学博士 | |
2014 | 邓洪平 | 物理系 | 本科 | 苏黎世大学博士 |
金云鹏 | 物理系 | 本科 | 国家天文台博士 | |
李朝 | 物理系 | 本科 | 国家天文台博士 |
[ 1 2 ]